Cho bảng số liệu dưới đây:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2015
(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)
Năm | Diện tích (Nghìn ha) | Sản lượng (Nghìn tấn) |
1990 | 6.042,8 | 19 225,1 |
1995 | 6.765,6 | 24.963,7 |
2000 | 7.666,3 | 32.529,5 |
2005 | 7.329,2 | 35.832,9 |
2010 | 7.489,4 | 40.005,6 |
2015 | 7.834,9 | 45.215,6 |
Để vẽ biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng lúa nước ta từ năm 1990 đến 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?