Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)
Năm | Thành thị | Nông thôn |
1990 | 19,5 | 80,5 |
1995 | 20,8 | 79,2 |
2000 | 24,2 | 75,8 |
2005 | 26,9 | 73,1 |
2010 | 30,5 | 69,5 |
2014 | 33,1 | 66,9 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm, 2015)
Nhận xét nào sau đây đúng từ bảng số liệu trên?