Cho ba biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa sau: Hoàn thành bảng nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của ba biểu đồ
Giải thích
Địa điểm | Gla-x gâu (Anh) | Rô-ma (I-ta-li-a) | Ô-đét-xa (U-crai-na) |
Nhiệt độ tháng cao nhất (0C) | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 8 |
Nhiệt độ tháng thấp nhất (0C) | Tháng 1 | Tháng 1 | Tháng 1 |
Nhiệt độ trung bình năm (0C) | 8.10C | 15.80C | 11.80C |
Biên độ nhiệt trung bình năm (0C) | Khoảng 110C | Khoảng 180C | Khoảng 250C |
Tổng lượng mưa trung bình năm (mm) | 1228 mm | 878 mm | 441 mm |
Các tháng mùa mưa | Tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3 | Tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3 | Tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Các tháng mùa khô | Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4 |
Thuộc kiểu khí hậu | Ôn đới hải dương | Cận nhiệt đới địa trung hải | Ôn đới lục địa |
