Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2005 VÀ NĂM 2014
(Đơn vị:%)
Năm Châu lục | 2005 | 2014 |
Châu Phi | 13,8 | 15,7 |
Châu Mĩ | 13,7 | 13,4 |
Châu Á | 60,6 | 60,2 |
Châu Âu | 11,4 | 10,2 |
Châu Đại Dương | 0,5 | 0,5 |
Thế giới | 100,0 | 100,0 |
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ dân số các châu lục trên thế giới năm 2005 và năm 2014 là