Bảng 1mô tảhàmlượng mRNAvà prôtêintương đốicủagene Zthuộc operonLacởcác chủng vi khuẩn E. coli trong môi trường có hoặc không có Lactose. Biết rằng chủng 1 là chủng bình thường, các chủng 2, 3, 4 là các chủng đột biến phát sinh từ chủng 1, mỗi chủng bị đột biến ở một vị trí duy nhất trong operon Lac.
Trongcácnhậnđịnhdướiđây,cóbaonhiêunhận | | Chủng | Cólactose | Không | có | |
định đúng? | vi | | lactose | |
I.Chủng2bị độtbiếnởvùngPhoặcvùngO. | khuẩn | Lượng | Lượng | Lượng | Lượng | |
II. Chủng 3 có thể bị đột biến hỏng vùng P. | E.coli | mRNA | protein | mRNA | protein |
III. Chủng 4 có thể bị đột biến mất vùng O. | Chủng1 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
IV.Độtbiếnmấtcặpnucleotideởgeneđiềuhòa | Chủng2 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
Rsẽ tạora kiểuhìnhgiốngnhưchủng2. | Chủng3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | Chủng4 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Bảng1 |