Bảng 1 dưới dây thống kế số lượng và thời gian sử dụng hàng ngày của các thiết bị điện của một gia đình trong tháng 1 năm 2024. Bảng 2 cho biết thang giá điện sinh hoạt hiện nay.
Giải thích
Thiết bị | Công suất (W) | Số lượng (cái) | Thời gian sử dụng trong ngày | Tổng điện năng tiêu thị của mỗi thiết bị trong 1 ngày (W.h) |
Bóng đèn | 25 | 3 | 5h | 375 |
Tivi | 60 | 1 | 4h | 240 |
Tủ lạnh | 75 | 1 | 24h | 1800 |
Máy bơm | 120 | 1 | 30ph | 60 |
Ấm điện | 500 | 1 | 15ph | 125 |
Nồi cơm | 600 | 1 | 1h | 600 |
1 ngày | 3200 | |||
Điện năng tháng 1 (= 31 ngày): 3200.31 = 99200 = 99,2 kWh | ||||
Tổng tiền = 50.1484 + (99,2 – 50).1533 = 150000 đồng | ||||
Đáp án: 150000 đồng.