a) Quan sát hình, điền thông tin phù hợp vào bảng dưới.
Giải thích
Tên cây | Đặc điểm về | ||||
Rễ | Thân | Lá | Hoa | Quả | |
1. Cây mít | rễ cọc | thân gỗ | lá đơn | màu trắng | có gai |
2. Cây thanh long | rễ địa sinh, rễ khí sinh | bò lan | dẹp, có gai | màu trắng | mọng nước |
3. Cây rau cải | rễ chùm | thân thảo | lá đơn, bản to dài | màu trắng | không có |
4. Cây rau muống | rễ chùm | thân mềm | lá dẹt, thuôn dài | màu trắng | không có |
5. Cây ngô | rễ chùm | thân thẳng | lá dẹt, dài thuôn | có râu | quả trong bẹ, lõi được bọc bởi hạt |
6. Dâu tây | rễ chùm | thân thảo | lá tròn, nhỏ | màu trắng | mọng nước, màu đỏ, thuôn |
