a) Một cây lăn sơn tường có dạng một khối trụ với bán kính đáy là 5 cm và chiều cao là 23 cm. Hỏi sau khi lăn đủ 500 vòng thì diện tích tường đã được sơn là bao nhiêu m^2?
Ý | Nội dung | Điểm |
a (0,75 điểm) | Đổi \(5{\rm{ cm }} = {\rm{ }}0,05{\rm{ m}}\), \(23{\rm{ cm }} = {\rm{ }}0,23{\rm{ m}}\). Diện tích tường được sơn khi lăn cây lăn sơn 1 vòng bằng diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính \(0,05{\rm{ m}}\) và chiều cao \(0,23{\rm{ m}}\). Diện tích xung quanh của hình trụ bằng: \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .0,05.0,23 = 0,023\pi \)\(\left( {{{\rm{m}}^2}} \right)\) | 0,25 |
Diện tích tường sơn được sau khi cây sơn lăn đủ 500 vòng là \(500 \times {S_{xq}} = 11,5\pi \left( {{{\rm{m}}^2}} \right) = 36,11\,({m^2})\). | 0,5 | |
b (0,75 điểm) | Mô hình hóa như hình vẽ bên, tia \(Ix\) là phương ngang, tia \(Py//Ix.\) Ta có \(\widehat {OPQ} = \widehat {OPy} - \widehat {QPy} = 62^\circ - 35^\circ = 27^\circ .\) Tương tự tính được \(\widehat {OQz} = 77^\circ - 35^\circ = 42^\circ .\) | 0,25 |
Kẻ \(OH\) vuông góc với \(PQ\) tại \(H.\) Xét tam giác \(OQH\) vuông tại \(H\) có \(OH = QH.\tan \widehat {OQH} = \left( {PH - PQ} \right).\tan \widehat {OQH}\) Xét tam giác \(OPH\) vuông tại \(H\) có \(OH = PH.\tan \widehat {OPH}\) Suy ra \(\left( {PH - PQ} \right).\tan \widehat {OQH} = PH.\tan \widehat {OPH}\) nên \(PH = \frac{{PQ.\tan \widehat {OQH}}}{{\tan \widehat {OQH} - \tan \widehat {OPH}}}\) Suy ra \(IH = IP + PH = 70 + \frac{{65.\tan \widehat {OQH}}}{{\tan \widehat {OQH} - \tan \widehat {OPH}}} = 70 + \frac{{65.\tan 42^\circ }}{{\tan 42^\circ - \tan 27^\circ }}\) và \[OH = \frac{{PQ.\tan \widehat {OQH}.\tan \widehat {OPH}}}{{\tan \widehat {OQH} - \tan \widehat {OPH}}} = \frac{{65.\tan 42^\circ .\tan 27^\circ }}{{\tan 42^\circ - \tan 27^\circ }}\] | 0,25 | |
Xét tam giác \(OIH\) vuông tại \(H\) có \(OI = \sqrt {O{H^2} + I{H^2}} \approx 232,6\left( m \right)\) hay \(OI \approx 0,2326\left( {km} \right)\) Thời gian khinh khí cầu bay được là \(t = \frac{{OI}}{3} \approx 0,078\left( h \right)\) hay xấp xỉ 5 phút. | 0,25 |


