a) Hãy lần lượt ghép các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành năm nhóm sau: [75; 78,3), [78,3; 81,6), [81,6; 84,9), [84,9; 88,2), [88,2; 91,5).
Giải thích
a) Từ Bảng 24, ta có các bảng thống kê sau:
Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
[75; 78,3) | 76,65 | 0 |
| [75; 78,3) | 76,65 | 5 |
[78,3; 81,6) | 79,95 | 2 |
| [78,3; 81,6) | 79,95 | 6 |
[81,6; 84,9) | 83,25 | 1 |
| [81,6; 84,9) | 83,25 | 1 |
[84,9; 88,2) | 86,55 | 7 |
| [84,9; 88,2) | 86,55 | 0 |
[88,2; 91,5) | 89,85 | 2 |
| [88,2; 91,5) | 89,85 | 0 |
|
| n = 12 |
|
|
| n = 12 |
Đà Lạt Vũng Tàu
