1. Làm sổ theo dõi chi tiêu theo gợi ý: - Chuẩn bị:
Giải thích
THÁNG 1 | |||
Thu (nghìn đồng) | Chi (nghìn đồng) | Tiết kiệm (nghìn đồng) | |
Tuần 1 | 100.000 | 45.000 | 55.000 |
Tuần 2 | 100.000 | 70.000 | 30.000 |
Tuần 3 | 100.000 | 85.000 | 15.000 |
Tuần 4 | 80.000 | 30.000 | 50.000 |
Tổng tiết kiệm (nghìn đồng) | 150.000 | ||
